- Úvodní stránka
- Modely
- ix35
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||||||
| Motor | 1,7 CRDi VGT | 1.6 GDI | 2.0 CRDi VGT | 2.0i DOHC D-CVVT VIS | ||||
| Typ | vznětový řadový | zážehový | vznětový řadový | zážehový | ||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1685 | 1591 | 1995 | 1998 | ||||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | ||||
| Počet válců | 4 | |||||||
| Kompresní poměr | 17,0:1 | 11:1 | 16,0:1 | 16,5:1 | 10,5:1 | |||
| Výkon kW/HP | 85 / 116 /4000 | 99 / 135 /6300 | 135 / 184 /4000 | 100 / 136 /4000 | 120 / 163 /6200 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 260 / 1250 - 2750 | 167 / 4850 | 383 / 1800-2500 | 392 / 1800-2500 | 320 / 1800-2500 | 194 / 4600 | ||
| Příprava směsi | Common Rail | Příme vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | ||||
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | |||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | |||
| Počet stupňů řazení | 6 | 5 | ||||||
| Druh pohonu | 4x2 | 4x4 | 4x2 | |||||
| Dynamika | ||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 173 | 178 | 194 | 195 | 181 | 180 | 182 | 184 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12.4 | 11.1 | 10 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 10.4 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||||
| Cyklus - městský | 6.3 / 163 | 8.2 / 190 | 7.2 / 189 | 9.1 / 238 | 6.7 / 174 | 10.6 / 252 | 9.9 / 235 | 9.8 / 232 |
| Cyklus - mimoměstský | 4.8 / 125 | 6 / 139 | 5.3 / 139 | 6 / 157 | 5.1 / 134 | 6.8 / 161 | 6.3 / 149 | 6.1 / 145 |
| Cyklus - kombinovaný | 5.3 / 139 | 6.8 / 158 | 6 / 158 | 7.1 / 187 | 5.7 / 149 | 8.2 / 195 | 7.6 / 181 | 7.5 / 177 |
| Cyklus - městský s ISG | 6 / 155 | 7.5 / 175 | 0 / 0 | |||||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 4.8 / 123 | 5.8 / 134 | 0 / 0 | |||||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 5.2 / 135 | 6.4 / 149 | 0 / 0 | |||||
| Hmotnost | ||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1490 - 1612 | 1380 - 1502 | 1600-1754 | 1676-1787 | 1600-1754 | 1544-1655 | 1525 - 1636 | 1455 - 1567 |
| Maximální hmotnost (kg) | 1940 | 1830 | 2140 | 2030 | 1980 | |||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1200 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1900 | ||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | |||||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | |||||||
| Rozměry | ||||||||
| Celková délka (mm) | 4410 | |||||||
| Celková šířka (mm) | 1820 | |||||||
| Celková výška (mm) | 1660/1670 - vč. střešních ližin | |||||||
| Rozvor (mm) | 2640 | |||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1591 (kola R16) / 1585 (kola R17 a R18) | |||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1592 (kola R16) / 1586 (kola R17 a R18) | |||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.29 | |||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 170 | |||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 465/1436 | |||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 213 / 214 (l) | 591/1436 | |||||||
| Podvozek | ||||||||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | |||||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | |||||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

